簽證申請指南
目前收錄 7 個國家數位遊牧簽證的申請門檻、停留期限與工作限制一覽,點各國卡片看完整申請步驟。
| 國家 | 簽證類型 | 停留期限 | 收入門檻 | 工作限制 | 資料可信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 台灣 | 數位遊牧簽證(停留簽證),或就業金卡作為替代 | 首次 6 個月,可延 3 次(每次 6 個月),最長 2 年(2026-01 起放寬);金卡符合資格者可 1–3 年 | 20–29 歲:年收 USD 20,000+;30 歲以上:USD 40,000+,或持有他國數位遊牧簽證 | 不可受僱於台灣本地 | 中高 |
| 🇯🇵 日本 | 特定活動簽證:數位遊牧 / 國際遠距工作(2024 年 3 月起) | 最長 6 個月,不可延長(離境後間隔一段時間才能再申請) | 年收 ¥10,000,000 以上(約 USD 65,000) | 不可受僱於日本本地;僅限為海外雇主/客戶遠距工作 | 高 |
| 🇰🇷 韓國 | F-1-D Workation(數位遊牧)簽證(2024 年 1 月試辦起) | 首次 1 年,可延長 1 次,最長共 2 年 | 韓國人均 GNI 兩倍(現行約 ₩88,100,000 ≈ USD 66,000,逐年浮動);同產業 1 年以上經歷 | 不可在韓國從事營利活動 | 高 |
| 🇻🇳 越南 | 越南 90 天電子簽證(單次或多次入境),越南官方目前無專屬數位遊牧簽證 | 最長單次停留 90 天,期滿無法境內延簽,須出境後以新 e-Visa 重新入境(Visa Run) | 查無官方數據,e-Visa 申請流程未設財力證明或收入門檻 | 不可受僱於越南在地企業;持觀光簽證多數銀行無法開立完整功能帳戶 | 高 |
| 🇹🇭 泰國 | 目的地泰國簽證(Destination Thailand Visa, DTV),2024 年 7 月上路,替代方案為 60 天免簽、觀光簽證或泰國精英卡 | 效期 5 年多次入境,每次最長停留 180 天,可申請延長 180 天(規費 1,900 THB),單次入境最長近 360 天 | 銀行存款須達 500,000 THB(約 USD 14,500),需近 3–6 個月存款流水佐證 | 禁止受僱於泰國在地企業或服務泰國在地客戶;可合法開戶與簽長租約 | 高 |
| 🇮🇩 印尼 | E33G 遠端工作簽證(Remote Worker Visa / KITAS E33G),不符資格者多採 B213/C10 電子落地簽 | 首期 1 年,可線上延長;e-VOA 替代方案最長 60 天(30 天+延長 30 天) | 年收入須達 USD 60,000 以上(約每月 USD 5,000),需銀行流水、僱傭合約或客戶合約佐證 | 禁止受僱於印尼在地企業或取得印尼境內來源所得;持 KITAS 可開立當地銀行帳戶與簽長租約 | 高 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | DE Rantau Nomad Pass(歸類於專業訪問通行證 PLIK) | 首次核發 3–12 個月,到期前 2 個月可申請延長最多 12 個月,總停留上限 24 個月 | 科技領域年收入 USD 24,000 以上;非科技領域 USD 60,000 以上,需近 3 個月銀行對帳單與薪資/報稅證明 | 雇主須為馬來西亞境外公司,不可直接受僱於馬來西亞在地企業;可開立 BigPay 等電子帳戶並合法租屋 | 高 |
🇹🇼 台灣
數位遊牧簽證(停留簽證),或就業金卡作為替代
中高🇯🇵 日本
特定活動簽證:數位遊牧 / 國際遠距工作(2024 年 3 月起)
高🇰🇷 韓國
F-1-D Workation(數位遊牧)簽證(2024 年 1 月試辦起)
高🇻🇳 越南
越南 90 天電子簽證(單次或多次入境),越南官方目前無專屬數位遊牧簽證
高🇹🇭 泰國
目的地泰國簽證(Destination Thailand Visa, DTV),2024 年 7 月上路,替代方案為 60 天免簽、觀光簽證或泰國精英卡
高🇮🇩 印尼
E33G 遠端工作簽證(Remote Worker Visa / KITAS E33G),不符資格者多採 B213/C10 電子落地簽
高🇲🇾 馬來西亞
DE Rantau Nomad Pass(歸類於專業訪問通行證 PLIK)
高本頁內容為次級研究整理,正式規定請以各國官方簽證機關最新公告為準,官方連結請見各國申請頁面。