🧋
🧋 타이베이
🇹🇼 대만아시아에서 가장 부드러운 착륙지
- 월 예산
- NT$29,000–45,000 (≈USD 900–1,400)
- 코리빙 가격
- NT$13,000–25,000 (≈USD 400–780)
현재 14개 도시의 생활 예산, 코리빙 가격대, 커뮤니티 특징을 한눈에 비교합니다. 도시 카드를 눌러 전체 프로필을 확인하세요.
🧋
🏮
🗼
⛩️
🌃
🌊
🛵
🍜
🏖️
🐘
🛺
🌴
🎨
🏙️
아래는 조사 기반 추정 가격입니다. 최신 요금은 업체 공지를 확인하세요.
| 공간 | 위치 | 유형 | 가격 | 최소 체류 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 9Floor 玖樓 | 타이베이 (복수 지점) | 코리빙 아파트 선구자 | NT$13,000–25,000 (≈USD 400–780) | 1개월부터 | 예약 사이트로 → |
| 🇹🇼 Star Hostel | 타이베이역 인근 | 디자인 호스텔 · 장기 체류 친화 | NT$15,000–22,000 (≈USD 470–680) | 1박부터 | 예약 사이트로 → |
| 🇹🇼 U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館 | 타이난 | 디자인 호텔 + 공유 공간 | NT$18,000–28,000 (≈USD 560–870) | 1박부터 | 예약 사이트로 → |
| 🇯🇵 ADDress | 일본 전국 300+ 지점 | 다거점 구독형 주거 | ¥9,800–¥44,000+ (≈USD 60–270+) | 구독제, 티켓 기반 | 예약 사이트로 → |
| 🇯🇵 Social Apartment | 도쿄/요코하마/나고야 등 | 대형 코리빙 아파트 | ¥70,000–130,000 (≈USD 430–800) | 대부분 3개월부터 | 예약 사이트로 → |
| 🇯🇵 HafH | 일본 + 아시아 각국 | 코인 기반 구독 숙박 네트워크 | ¥9,800–¥82,800 (≈USD 60–510) | 1박부터 | 예약 사이트로 → |
| 🇰🇷 Mangrove 맹그로브 | 서울 (복수 지점) | 대형 코리빙, 커뮤니티 프로그램 풍부 | ₩790,000–1,600,000 (≈USD 560–1,140) | 1개월부터 (일부 단기 가능) | 예약 사이트로 → |
| 🇰🇷 Local Stitch 로컬스티치 | 서울 (복수 지점) | 크리에이터 코리빙 + 코워킹 | ₩700,000–1,500,000 (≈USD 500–1,060) | 1개월부터 | 예약 사이트로 → |
| 🇰🇷 Episode 에피소드 | 서울 (복수 지점) | 프리미엄 장기 임대 아파트 | ₩900,000–2,000,000 (≈USD 640–1,420) | 대부분 6개월부터 | 예약 사이트로 → |
생활비와 코리빙 가격은 조사 기반 추정치입니다. 최신 요금은 업체 공지를 확인하세요.