🧋 台北
🇹🇼 台湾アジアで最もソフトランディングしやすい都市
- 月予算
- USD 900–1,400
- コリビング価格
- NT$13,000–25,000 (≈USD 400–780)
台北・台南・東京・福岡・ソウル・釜山、6都市の生活予算、コリビング価格帯、コミュニティの特色を一覧できます。都市カードから詳しいプロフィールへ。
以下は調査による推定価格です。最新の料金は各事業者にご確認ください。
| スペース | 所在地 | タイプ | 価格 | 最短滞在 |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 9Floor 玖樓 | 台北(複数拠点) | コリビングの先駆け | NT$13,000–25,000 (≈USD 400–780) | 1ヶ月〜 |
| 🇹🇼 Star Hostel | 台北駅周辺 | デザインホステル・長期滞在向け | NT$15,000–22,000 (≈USD 470–680) | 1泊〜 |
| 🇹🇼 U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館 | 台南 | デザインホテル+共有スペース | NT$18,000–28,000 (≈USD 560–870) | 1泊〜 |
| 🇯🇵 ADDress | 全国300拠点以上 | 多拠点サブスク住居 | ¥9,800–¥44,000+ (≈USD 60–270+) | サブスク・チケット制 |
| 🇯🇵 Social Apartment | 東京・横浜・名古屋など | 大型コリビングアパートメント | ¥70,000–130,000 (≈USD 430–800) | 多くは3ヶ月〜 |
| 🇯🇵 HafH | 日本+アジア各国 | コイン制サブスク宿泊ネットワーク | ¥9,800–¥82,800 (≈USD 60–510) | 1泊〜 |
| 🇰🇷 Mangrove 맹그로브 | ソウル(複数拠点) | 大型コリビング、コミュニティ活動豊富 | ₩790,000–1,600,000 (≈USD 520–1,060) | 1ヶ月〜(一部短期あり) |
| 🇰🇷 Local Stitch 로컬스티치 | ソウル(複数拠点) | クリエイター向けコリビング+コワーキング | ₩700,000–1,500,000 (≈USD 460–990) | 1ヶ月〜 |
| 🇰🇷 Episode 에피소드 | ソウル(複数拠点) | ハイクオリティ長期賃貸 | ₩900,000–2,000,000 (≈USD 600–1,330) | 多くは6ヶ月〜 |
生活コストとコリビング価格は調査による推定値です。最新料金は各事業者にご確認ください。