🧋 台北
🇹🇼 台灣亞洲軟著陸首選
- 月預算
- USD 900–1,400
- Coliving 價格
- NT$13,000–25,000 (≈USD 400–780)
台北、台南、東京、福岡、首爾、釜山六個城市的生活預算、coliving 價格帶與社群特色一覽,點城市卡片看完整介紹。
以下為研究估計價格,非即時報價,正式費用請以業者最新公告為準。
| 空間 | 地點 | 類型 | 價格 | 最短入住 |
|---|---|---|---|---|
| 🇹🇼 9Floor 玖樓 | 台北多點 | 共居公寓先驅 | NT$13,000–25,000 (≈USD 400–780) | 1 個月起 |
| 🇹🇼 Star Hostel | 台北車站周邊 | 設計青旅 · 長住友善 | NT$15,000–22,000 (≈USD 470–680) | 1 晚起 |
| 🇹🇼 U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館 | 台南 | 設計旅店 + 共享空間 | NT$18,000–28,000 (≈USD 560–870) | 1 晚起 |
| 🇯🇵 ADDress | 日本全國 300+ 據點 | 多據點訂閱制住宿 | ¥9,800–¥44,000+ (≈USD 60–270+) | 訂閱制,按票券計 |
| 🇯🇵 Social Apartment | 東京 / 橫濱 / 名古屋等 | 大型共居公寓 | ¥70,000–130,000 (≈USD 430–800) | 多為 3 個月起 |
| 🇯🇵 HafH | 日本 + 亞洲多國 | 點數訂閱制住宿網絡 | ¥9,800–¥82,800 (≈USD 60–510) | 1 晚起 |
| 🇰🇷 Mangrove 맹그로브 | 首爾多點 | 大型 coliving,社群活動多 | ₩790,000–1,600,000 (≈USD 520–1,060) | 1 個月起(部分短租) |
| 🇰🇷 Local Stitch 로컬스티치 | 首爾多點 | 創作者共居 + 共工 | ₩700,000–1,500,000 (≈USD 460–990) | 1 個月起 |
| 🇰🇷 Episode 에피소드 | 首爾多點 | 高質感長租公寓 | ₩900,000–2,000,000 (≈USD 600–1,330) | 多為 6 個月起 |
生活成本與 coliving 價格為研究估計值,正式費用請以業者最新公告為準。